R.E.S.T.軍艦一覧表

~ガ島戦勃発~


 

戦艦重巡洋艦軽巡洋艦駆逐艦航空母艦伊号潜水艦呂号潜水艦
斜字・下線:R.E.S.T.改変、取り消し線:喪失
戦 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m)
主砲
(cm, 砲数×砲塔数)
副砲
(cm, 砲数×砲塔)
高角砲
(cm, 砲数×砲塔)
最大戦速
(kt/h)
備考
金剛 31,720  219.4 31.0 35.6, 2×4 15.2, 1×16 12.7, 2×6 30.5   
比叡 31,720  222.0 31.0 35.6, 2×4 15.2, 1×16 12.7, 2×6 30.5   
榛名 31,720  222.1  31.0 35.6, 2×4 15.2, 1×16 12.7, 2×6 30.5   
霧島 31,720  222.7  31.0 35.6, 2×4 15.2, 1×16 12.7, 2×6 30.5   
扶桑 解体
山城 解体
伊勢 空母改装
日向 空母改装
長門 39,130 224.9 34.6 40.6, 2×4 14.0, 1×18 12.7, 2×4 27.0  
陸奥 39,050 224.9 34.6 40.6, 2×4 14.0, 1×18 12.7, 2×4 27.0   
奥羽 35,000 237.0 32.0 35.6, 3×3 14.0, 1×12 12.7, 2×6 30.0 扶桑代艦
相武 35,000 237.0 32.0 35.6, 3×3 14.0, 1×12 12.7, 2×6 30.0 山城代艦
大和 64,000 263.0 38.9 46.0, 3×3 15.5, 3×4 12.7, 2×6 27.5  
武蔵 64,000 263.0 38.9 46.0, 3×3 15.5, 3×4 12.7, 2×6 27.5  
重 巡 洋 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m) 
主砲
(cm, 砲数×砲塔数)
雷装
(cm, 管数×基)
高角砲
(cm, 砲数×砲塔)
最大戦速
(kt/h)
備考
古鷹 解体
加古 解体
青葉 売却
衣笠 売却
妙高 13,000 203.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 33.3  
那智 13,000 203.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 33.3  
足柄 13,000 203.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 33.3  
羽黒 13,000 203.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 33.3  
高雄 13,400 207.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 34.2  
愛宕 13,400 207.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 34.2  
鳥海 13,400 207.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 34.2  
摩耶 13,400 207.8 20.7 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 34.2  
最上 12,400 200.6 20.6 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 35.0  
三隅 12,100 200.6 20.6 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 35.0  
鈴谷 12,000 200.6 20.6 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 35.0  
熊野 12,000 200.6 20.6 20.3, 2×5 61, 4×4 12.7, 2×4 35.0  
利根 8,500 201.6 19.4 20.3, 2×4 61.4, 3×4 12.7, 2×4 33.0  
筑摩 8,500 201.6 19.4 20.3, 2×4 61.4, 3×4 12.7, 2×4 33.0  
国見 14,000 209.8 20.8 20.3, 2×5 61, 3×4 12.7, 2×4 33.0 改高雄型
雲仙 14,000 209.8 20.8 20.3, 2×5 61, 3×4 12.7, 2×4 33.0 改高雄型
軽 巡 洋 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m) 
主砲
(cm, 砲数×砲塔数)
雷装
(cm, 管数×基)
高角砲
(cm, 砲数×砲塔)
最大戦速
(kt/h)
備考
天龍 売却
龍田 売却
球磨 5,100 162.5 14.2 14.0, 1×7 53, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
多摩 5,100 162.2 14.2 14.0, 1×7 53, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
北上 5,100 162.2 14.2 14.0, 1×7 53, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
大井 5,100 162.2 14.2 14.0, 1×7 53, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
木曽 5,100 162.2 14.2 14.0, 1×7 53, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
長良 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2 36.0   
五十鈴 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
名取 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
由良 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
鬼怒 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
阿武隈 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2 36.0  
川内 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2  35.3  
神通 5,170 162.2 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2  35.3  
那珂 5,170 162.5 14.2 14.0, 1×7 61, 2×4 8.0, 1×2  35.3  
夕張 2,890 139.0 12.0 14.0, 2×2 61, 2×2 12.0, 1×1  34.8 輸出用設計
香取 5,890 133.5 16.7 14.0, 2×2 53, 2×2 12.7, 2×1 18.0 練習巡洋艦
鹿島 5,890 133.5  16.7 14.0, 2×2 53, 2×2 12.7, 2×1 18.0 練習巡洋艦
香椎 5,890 133.5  16.7 14.0, 2×2 53, 2×2 12.7, 2×1 18.0 練習巡洋艦
阿賀野 6,625 174.5 174.5 15.2, 2×3 61, 4×2 7.6, 2×2 35.0  
駆 逐 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m) 
主砲
(cm, 砲数×砲塔数)
雷装
(cm, 管数×基)
爆雷
(個数)
最大戦速
(kt/h)
備考
峯風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0
澤風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
 沖風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
 矢風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
 羽風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
 汐風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
秋風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
夕風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
太刀風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
帆風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
野風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
 波風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
 沼風 1,215 102.6 8.9 12.0, 1×4 53, 2×3 16 39.0  
神風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
朝風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
春風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
松風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
旗風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
追風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
疾風 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
朝凪 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
夕凪 1,270 102.6 9.1 12.0, 1×4 53, 2×3 18 37.3  
睦月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
如月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
弥生 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
卯月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
皐月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
水無月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
文月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
長月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
菊月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
三日月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
望月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
夕月 1,315 102.7 9.1 12.0, 1×4 61, 3×2 20 37.3  
吹雪 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
白雪 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
初雪 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
深雪 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
叢雲 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
東雲 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
薄雲 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
白雲 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
磯波 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
浦波 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
綾波 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
敷波 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
朝霧 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0
夕霧 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
天霧 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
狭霧 1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
1,680 118.5 10.4 12.7, 2×3 61, 3×3 36 38.0  
初春 1,400 109.5 10.0 12.7, 2×4+1×1 61, 3×2 36 33.3  
子日 1,400 109.5 10.0 12.7, 2×4+1×1 61, 3×2 36 33.3  
若葉 1,400 109.5 10.0 12.7, 2×4+1×1 61, 3×2 36 33.3  
初霜 1,400 109.5 10.0 12.7, 2×4+1×1 61, 3×2 36 33.3  
有明 1,400 109.5 10.0 12.7, 2×4+1×1 61, 3×2 36 33.3  
夕暮 1,400 109.5 10.0 12.7, 2×4+1×1 61, 3×2 36 33.3  
白露 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
時雨 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
村雨 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
夕立 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
春雨 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
五月雨 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
海風 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
山風 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
江風 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
涼風 1,685 107.5 9.9 12.7, 2×2+1×1 61, 4×2 36 34.0  
朝潮 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
大潮 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
満潮 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
荒潮 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
朝雲 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
山雲 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
夏雲 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
峯雲 2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
2,000 118.0 10.4 12.7, 2×3 61, 4×2 36 34.9  
陽炎 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
 不知火 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
黒潮 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
親潮 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
早潮 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
夏潮 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
初風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
雪風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
天津風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
時津風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
浦風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
磯風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
浜風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
谷風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
野分 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
冬雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
春雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
島雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
萩風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
舞風 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
秋雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
夕雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 80 35.0   
巻雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
風雲 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 40 35.0   
長波 2,000 118.5 10.8 12.7, 2×3 61, 4×2 80 35.0   
航 空 母 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m)
飛行甲板
(長さ×幅)
艦載機
(基本機)
最大戦速
(kt/h)
備考
鳳翔 7,470 165.1 18.9 180.8×22.7 21 25.0  
龍驤 8,000 180.0 20.3 156.5×23.0 48 27.5  
赤城 36,500 260.7 31.3 249.2×30.5 90 31.2  
加賀 38,200 247.7 32.5 248.6×30.5 90 28.3  
飛龍 17,300 227.4 22.3 216.9×27.0 75 34.5  
蒼龍 15,900 227.5 21.3 216.9×26.0 75 34.5  
翔鶴 25,675 257.5 26.0 242.2×29.0 90 34.2  
瑞鶴 25,675 257.5 26.0 242.2×29.0 90 34.2  
雷鷹 20,000 213.8 26.0 205.0×27.0 62 27.0 全甲板航空機輸送艦改造
鳴鷹 20,000 213.8 26.0 205.0×27.0 62 27.0 全甲板航空機輸送艦改造
隼鷹 24,140 219.3 26.7 210.3×27.3 62 26.0  
飛鷹 24,140 219.3 26.7 210.3×27.3 62 26.0  
祥鳳 11,200 205.5 20.0 180.0×23.0 32 27.0  
瑞鳳 11,200 205.5 20.0 180.0×23.0 32 27.0  
大鷹 17,830 180.2 23.7 162.0×23.5 30 21.0  
雲鷹 17,830 180.2 23.7 162.0×23.5 30 21.0  
伊 号 潜 水 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m)
主砲(cm) 雷装
(cm, 艦首・艦尾)
水上速度
(kt/h)
水中速度
(kt/h)
備考
伊五一三 1,635 100.6 8.0 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊五一四 1,635 100.6 8.0 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊五一五 1,635 100.6 8.0 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊五一八 1,635 100.6 8.0 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊五一六 1,635 101.0 7.9 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊五一七 1,635 101.0 7.9 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊五一九 1,635 101.0 7.9 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊六〇 1,635 101.0 7.9 12.0 53, 6・2 20.0 8.0  
伊六二 1,635 97.7 7.8 12.0 53, 6・2 20.0 8.5  
六四 1,635 97.7 7.8 12.0 53, 6・2 20.0 8.5  
伊一六五 1,575 97.7 8.2 10.0 53, 4・2 20.5 8.2  
伊一六六 1,575 97.7 8.2 10.0 53, 4・2 20.5 8.2  
伊一六八 1,400 104.7 8.2 10.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊一六九 1,400 104.7 8.2 10.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊一七一 1,400 104.7 8.2 10.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊一七二 1,400 104.7 8.2 10.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊七三 1,400 104.7 8.2 10.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊一七四 1,420 105.0 8.2 12.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊一七五 1,420 105.0 8.2 12.0 53, 4・2 23.0 8.2  
伊一 1,970 97.5 9.2 14.0 53, 4・2 18.8 8.1  
伊二 1,970 97.5 9.2 14.0 53, 4・2 18.8 8.1  
伊三 1,970 97.5 9.2 14.0 53, 4・2 18.8 8.1  
伊四 1,970 97.5 9.2 14.0 53, 4・2 18.8 8.1  
伊五 1,970 97.5 9.2 14.0 53, 4・2 18.8 8.1  
伊六 1,900 98. 9.1 14.0 53, 6・0 20.0 7.5  
伊七 2,331 109.3 9.1 14.0 53, 6・0 23.0 8.0  
伊八 2,331 109.3 9.1 14.0 53, 6・0 23.0 8.0  
伊九 2,434 113.7 9.6 14.0 53, 6・0 23.5 8.0  
 伊一〇 2,434 113.7 9.6 14.0 53, 6・0 23.5 8.0  
伊一一 2,434 113.7 9.6 14.0 53, 6・0 23.5 8.0  
伊一五 2,198 108.7 9.3 14.0 53, 6・0 23.6 8.0  
伊一七 2,198 108.7 9.3 14.0 53, 6・0 23.6 8.0  
伊一九 2,198 108.7 9.3 14.0 53, 6・0 23.6 8.0  
伊二一 2,198 108.7 9.3 14.0 53, 6・0 23.6 8.0  
伊二三 2,198 108.7 9.3 14.0 53, 6・0 23.6 8.0  
伊二五 2,198 108.7 9.3 14.0 53, 6・0 23.6 8.0  
伊二六 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊一六 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊一八 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二〇 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二二 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二四 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二五 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二六 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二七 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二八 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊二九 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊三〇 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
 伊三一 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
 伊三二 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
 伊三三 2,184 109.3 9.1 14.0 53, 8・0 23.6 8.0  
伊一二一 1,142 85.2 7.5 14.0 53, 4・0 14.9 6.5  
伊一二二 1,142 85.2 7.5 14.0 53, 4・0 14.9 6.5  
伊一二三 1,142 85.2 7.5 14.0 53, 4・0 14.9 6.5  
伊一二四 1,142 85.2 7.5 14.0 53, 4・0 14.9 6.5  
呂 号 潜 水 艦
基準排水量
(t)
全長
(m)
最大幅
(m)
主砲(cm) 雷装
(cm, 艦首・艦尾)
水上速度
(kt/h)
水中速度
(kt/h)
備考
呂二六 770 74.2 6.1 8.0 53, 4・0 17.0 9.0  
呂二七 770 74.2 6.1 8.0 53, 4・0 17.0 9.0  
呂二八 770 74.2 6.1 8.0 53, 4・0 17.0 9.0  
呂二九 852 74.2 6.1 12.0 53, 4・0 13.0 8.5  
呂三〇 852 74.2 6.1 12.0 53, 4・0 13.0 8.5  
呂三一 852 74.2 6.1 12.0 53, 4・0 13.0 8.5  
呂三二 852 74.2 6.1 12.0 53, 4・0 13.0 8.5  
呂三三 700 73.0 6.7 8.0 53, 4・0 18.9 8.2  
呂三四 700 73.0 6.7 8.0 53, 4・0 18.9 8.2  
戦艦重巡洋艦軽巡洋艦駆逐艦航空母艦伊号潜水艦呂号潜水艦
斜字・下線:R.E.S.T.改変

 赤鬼目次へ 
Homeへ